Chiave Machiney Co., srl della st di Changzhou
Migliore servizio; qualità eccellente; termine di consegna rapido
Chiave Machiney Co., srl della st di Changzhou
Migliore servizio; qualità eccellente; termine di consegna rapido
| Luogo di origine: | changzhou porcellana |
| Marca: | STKEY |
| Quantità di ordine minimo: | Accorgding ai bisogni del cliente |
|---|---|
| Prezzo: | customization, subject to the confirmation of product design drawing |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno per l'incisione del rullo d'acciaio del rullo di stampaggio |
| Tempi di consegna: | Tempo secondo il prodotto |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Accorgding ai bisogni del cliente |
| Nome di prodotto:: | Incisione del rullo d'acciaio del rullo di stampaggio | Concentrico: | 0-15microns |
|---|---|---|---|
| Modello: | su misura | Dimensione: | Su misura |
| Diametro: | Su misura | Applicazione: | qualsiasi parti |
| Evidenziare: | Incisione del rullo di stampaggio del metallo,rullo di stampaggio del metallo d'acciaio,goffratrice d'acciaio del rullo |
||
Incisione del rullo di stampaggio d'acciaio del rullo di stampaggio
Gamma di applicazione:
1. Il materiale del corpo del rullo è scelto generalmente dai tubi d'acciaio senza cuciture di alta qualità (i materiali speciali possono essere personalizzati secondo le necessità dell'utente). Dopo l'alesaggio e la molatura del foro interno, lo spessore della parete del tubo è uniforme e quindi è fatto saldando, il trattamento di distensione della tensione, girando, frantumando e finendo;
2. Secondo il modello, le tecniche di trattamento differenti sono adottate per raggiungere un chiaro modello, il modello squisito, i livelli ricchi e la dimensione precisa del prodotto espulso.
3. La superficie finale è placcata con cromo duro o altri trattamenti e la durezza può raggiungere HRC58-62.
| Stampa della circonferenza del cilindro | 100-1500mm |
| Durezza di superficie | ≥C58-62, con forte resistenza della corrosione |
| Rugosità | ≥ Ra0.16, senza foro di aria o scanalatura |
| Differenza di temperatura | ≤±1°C |
| Deformazione termica | ≤0.01mm |
| Concentricità | 0-15microns |
| Rettitudine | ≤0.2mm |
| Cylindricity | ≤0.2mm |
Persona di contatto: Mr. Yun
Telefono: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782