Chiave Machiney Co., srl della st di Changzhou
Migliore servizio; qualità eccellente; termine di consegna rapido
Chiave Machiney Co., srl della st di Changzhou
Migliore servizio; qualità eccellente; termine di consegna rapido
| Marca: | STKEY |
| Numero di modello: | 00000 |
| Quantità di ordine minimo: | One |
|---|---|
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | La norma internazionale |
| Tempi di consegna: | Il reale |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | illimitato |
| Materiale: | Acciaio inossidabile, 42 CrMo | Tipo: | Parti di lavorazione |
|---|---|---|---|
| Uso: | Goffratura del metallo | Zoccolo: | personalizzazione |
| Evidenziare: | rullo di stampaggio di cuoio 42CrMo,Rullo di stampaggio di cuoio di placcatura di Chrome,rullo di stampaggio della carta 42CrMo |
||
Per assicurare la durezza del prodotto, la rugosità del rullo del fiore è all'interno di Ra0.8, la concentricità dei cerchi interni ed esterni è all'interno di 0,0025 e la barra importata SKD11 è usata all'interno di 0,005. Assicuri l'accuratezza del rullo del fiore e della durevolezza allo stesso tempo; assicuri che la produzione della maschera funzioni stabile ad un'alta velocità di più di 220 pezzi al minuto.
I parametri tecnici principali:
| Nome | Rullo di stampaggio |
| Incisione del modo | Incisione laser |
| Trattamento di superficie | Placcatura di Chrome |
| Durezza di superficie | HV1100/HRC 62 |
| Impiegati di riscaldamento | 300 massimi, secondo il modo di riscaldamento del cliente |
| Modello | Possiamo abitudine |
| Modello | Secondo i vostri requisiti, incisione di CNC |
| Stampa della circonferenza del cilindro | 100-1500mm |
| Durezza di superficie | ≥C58-62, con forte resistenza della corrosione |
| Rugosità | ≥ Ra0.16, senza foro di aria o scanalatura |
| Differenza di temperatura | ≤±1°C |
| Deformazione termica | ≤0.01mm |
| Concentricità | 0-15microns |
| Rettitudine | ≤0.2mm |
| Cylindricity | ≤0.2mm |
Gamma di applicazione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yun
Telefono: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782